优化部分功能
Showing
... | @@ -25,6 +25,7 @@ | ... | @@ -25,6 +25,7 @@ |
"quasar": "^1.0.0", | "quasar": "^1.0.0", | ||
"relation-graph": "^1.0.8", | "relation-graph": "^1.0.8", | ||
"v-viewer": "^1.5.1", | "v-viewer": "^1.5.1", | ||
"vue-aliplayer-v2": "^1.2.9", | |||
"vue-i18n": "^8.0.0", | "vue-i18n": "^8.0.0", | ||
"vue-inline-svg": "^2.0.0" | "vue-inline-svg": "^2.0.0" | ||
}, | }, | ||
... | ... |
1.38 KB