新增对字体的优化,自动生成字体文件
Showing
| ... | ... | @@ -14,6 +14,7 @@ |
| "@element-plus/icons-vue": "^2.1.0", | ||
| "@icon-park/vue-next": "^1.4.2", | ||
| "@types/ali-oss": "^6.16.11", | ||
| "@types/opentype.js": "^1.3.8", | ||
| "@types/psd": "^3.4.3", | ||
| "@vueuse/integrations": "^10.7.2", | ||
| "ali-oss": "^6.18.1", | ||
| ... | ... | @@ -34,6 +35,7 @@ |
| "mitt": "^3.0.1", | ||
| "nanoid": "^4.0.2", | ||
| "number-precision": "^1.6.0", | ||
| "opentype.js": "^1.3.4", | ||
| "pinia": "^2.1.7", | ||
| "pptxgenjs": "^3.12.0", | ||
| "pptxtojson": "^0.0.13", | ||
| ... | ... |
Please register or sign in to comment